利用可能額の内訳を確認したい
現在の利用可能額の内訳を確認できます。
1. 確認方法
TOPページの[利用可能額の詳細を確認する]をタップする
[利用可能額明細]を開く
⚠️ご注意
・ 所属会社によっては表示されません。
・ 実績金額が発生していない場合は、表示されません。
2. 利用可能額明細の見方
給与締日 | 現在の給与締日 |
リセット日時 | 対象月の利用可能額を申込できる最終期限 |
実績金額① | 当月の実績金額の合計 |
留保額② | 速払いサービスで利用できない金額 |
サービス利用料 | 申込1回ごとに発生する利用料 |
留保額適用後の利用可能額 | 実績金額から留保額を差し引いた金額 |
料率③ | 実績金額のうち利用できる割合(%) |
料率適用後の利用可能額④ | 留保額適用後の利用可能額に料率を適用した金額 |
利用済金額 | 当月に申込した金額 |
利用可能額 | 現在申込できる金額 |
このページはお役に立ちましたか?