「仕訳入力」画面説明
本記事は「仕訳入力」画面の各項目についての解説となります。
実際の操作手順の流れはこちらからご確認ください
①仕訳の基本情報
伝票日付や伝票番号など、仕訳全体に関わる項目を設定します。
名称 | 概要 | 関連ページ |
|---|---|---|
伝票日付 | 登録する仕訳の伝票日付を 設定します。 | |
伝票番号 | 手動付番の場合は入力します。 自動付番であれば 自動入力され、変更はできません。 | |
決算仕訳 | 登録する仕訳を「決算仕訳」に | |
入力タイプ | 仕訳のタイプ(伝票種別)を選択します。 | |
伝票発行 | 登録した伝票を印刷する際の ※入力タイプが |
②仕訳明細入力エリア
借方・貸方の科目や金額、摘要などを入力するメインの場所です。
名称 | 概要 | 関連ページ |
|---|---|---|
中科目 (補助科目) | 入力方法は
の3種類があります。 | |
金額 | 税込み金額をご入力ください。 | |
摘要 | ↕️(拡大表示)をクリックすると 借方・貸方で別の摘要を入力する | |
メモ | ||
合計金額 | 借方・貸方それぞれ入力した金額の 合計金額が借貸で不一致だと登録が |
③仕訳行編集ボタン
入力する行を増やしたり、不要な行を消したりできます。
名称 | 概要 | 関連ページ |
|---|---|---|
行追加 | 科目や金額を入力する行を追加します。 | |
行削除 | 現在選択中の行を削除します。 | |
摘要行追加 | 摘要のみの細い行を追加します。 | |
行コピー | 現在選択中の行をコピーします。 | |
コピー挿入 | 行コピーで「いいえ」選択後、任意の 場所に行コピーをする際に使用します。 |
行番号部分が黒くなっている行が現在選択している行です
④登録・操作メニュー
入力した内容の登録や、過去の仕訳の検索を行います。
このページはお役に立ちましたか?